Jul 26, 2025 — Aug 10, 2025
Group Stage | Group Stage | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | +12 | Biry | 4 | 1 | Survivalist | −12 | 1986 | ||||||
2053 | −9 | Gabi | 2 | 3 | _Tomate | +9 | 2005 | ||||||
1998 | −12 | Survivalist | 1 | 4 | Gabi | +12 | 2041 | ||||||
1988 | +17 | _Tomate | 4 | 1 | Biry | −17 | 2034 | ||||||
2041 | −12 | Biry | 1 | 4 | Gabi | +12 | 2029 | ||||||
1994 | +4 | Survivalist | 3 | 2 | _Tomate | −4 | 1992 |
Jul 26, 2025 — Aug 10, 2025
Full Event
4
Players
6
Series
30
Games
N/A
Prize Money
Unknown
General Information | liquipedia.net |
Survivalist | 1994 | ▼ | −20 | 1974 |
Biry | 2041 | ▼ | −17 | 2024 |
Gabi | 2135 | 15 games |
_Tomate | 2098 | 15 games |
Biry | 1930 | 15 games |
Survivalist | 1896 | 15 games |
Survivalist | 1896 | 15 games |
Biry | 1930 | 15 games |
_Tomate | 2098 | 15 games |
Gabi | 2135 | 15 games |